Budynek |
Nr |
Metraż |
Piętro |
Liczba pokoi |
Status |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A.0.7 | 42.8 m2 | 0 | 2 | wolne | 517 880 zł (12 100,00 zł/m2) |
|
| A | A.0.8 | 42.8 m2 | 0 | 2 | wolne | 517 880 zł (12 100,00 zł/m2) |
|
| A | A.1.12 | 71.97 m2 | 1 | 4 | wolne | 662 124 zł (9 200,00 zł/m2) |
|
| A | A.1.19 | 61.6 m2 | 1 | 3 | wolne | 616 000 zł (10 000,00 zł/m2) |
|
| A | A.2.32 | 67.88 m2 | 2 | 4 | wolne | 672 012 zł (9 900,00 zł/m2) |
|
| A | A.2.33 | 61.6 m2 | 2 | 3 | wolne | 625 240 zł (10 150,00 zł/m2) |
|
| A | A.3.40 | 71.97 m2 | 3 | 4 | wolne | 690 912 zł (9 600,00 zł/m2) |
|
| A | A.3.42 | 64.08 m2 | 3 | 3 | wolne | 627 984 zł (9 800,00 zł/m2) |
Powyższe ceny nie uległy zmianie od 11 września 2025 roku